Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42.15 | 42.35 |
| EUR | 49.55 | 49.75 |
| HUF | 0.1274 | 0.1291 |
| PLN | 11.6 | 11.8 |
| CZK | 1.992 | 2.04 |
| RON | 8.85 | 9.65 |
| GBP | 55.55 | 56.45 |
| СHF | 52.4 | 53.3 |
| USD/EUR | 1.162 | 1.178 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com