Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.1 | 41.3 |
EUR | 48.35 | 48.58 |
HUF | 0.1213 | 0.1233 |
PLN | 11.17 | 11.52 |
CZK | 1.943 | 1.975 |
RON | 8.85 | 9.55 |
GBP | 55.1 | 55.9 |
СHF | 51.1 | 51.9 |
USD/EUR | 1.165 | 1.18 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com