Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43 | 43.3 |
| EUR | 50.25 | 50.55 |
| HUF | 0.1275 | 0.1306 |
| PLN | 11.75 | 12.03 |
| CZK | 2.015 | 2.08 |
| RON | 9 | 9.9 |
| GBP | 56.7 | 58.2 |
| СHF | 53.7 | 54.8 |
| USD/EUR | 1.16 | 1.175 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com