Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 37.1 | 37.3 |
EUR | 40.4 | 40.68 |
HUF | 0.1053 | 0.1072 |
PLN | 9 | 9.35 |
CZK | 1.625 | 1.653 |
RON | 7.75 | 8.3 |
GBP | 45.65 | 46.75 |
СHF | 41.2 | 42.15 |
USD/EUR | 1.08 | 1.093 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com