Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.5 | 41.73 |
EUR | 43.15 | 43.45 |
HUF | 0.106 | 0.1075 |
PLN | 10.15 | 10.38 |
CZK | 1.69 | 1.723 |
RON | 8.2 | 8.9 |
GBP | 51.2 | 51.75 |
СHF | 45.75 | 46.6 |
USD/EUR | 1.033 | 1.052 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com