Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.6 | 44.9 |
| EUR | 51.55 | 51.82 |
| HUF | 0.1385 | 0.1425 |
| PLN | 11.74 | 11.96 |
| CZK | 2.064 | 2.104 |
| RON | 9.05 | 9.95 |
| GBP | 59.1 | 60.1 |
| СHF | 54.65 | 55.5 |
| USD/EUR | 1.144 | 1.157 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com