Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 28.12 | 28.22 |
EUR | 33.97 | 34.07 |
HUF | 0.0938 | 0.0948 |
RUB | 0.37 | 0.377 |
PLN | 7.4 | 7.6 |
CZK | 1.277 | 1.295 |
RON | 6.5 | 6.9 |
GBP | 37.7 | 38.3 |
СHF | 30 | 31.4 |
USD/EUR | 1.205 | 1.212 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com