Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.65 | 41.84 |
EUR | 44 | 44.22 |
HUF | 0.1063 | 0.1093 |
PLN | 10.06 | 10.28 |
CZK | 1.703 | 1.737 |
RON | 8.65 | 9.2 |
GBP | 52 | 52.75 |
СHF | 47 | 47.75 |
USD/EUR | 1.051 | 1.063 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com