Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42.05 | 42.3 |
| EUR | 49.05 | 49.23 |
| HUF | 0.1272 | 0.1286 |
| PLN | 11.45 | 11.63 |
| CZK | 1.987 | 2.03 |
| RON | 8.85 | 9.65 |
| GBP | 54.7 | 55.6 |
| СHF | 52.35 | 53.1 |
| USD/EUR | 1.155 | 1.169 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com