Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.25 | 44.5 |
| EUR | 51.4 | 51.75 |
| HUF | 0.1383 | 0.143 |
| PLN | 11.9 | 12.1 |
| CZK | 2.074 | 2.103 |
| RON | 9.05 | 9.95 |
| GBP | 58.3 | 59.05 |
| СHF | 55.3 | 56.15 |
| USD/EUR | 1.158 | 1.173 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com