Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 38.65 | 38.78 |
EUR | 40.9 | 41.08 |
HUF | 0.1017 | 0.1058 |
PLN | 8.5 | 8.82 |
CZK | 1.677 | 1.715 |
RON | 8 | 8.6 |
GBP | 45.15 | 46.5 |
СHF | 41 | 41.4 |
USD/EUR | 1.052 | 1.063 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com