Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40.8 | 41.05 |
EUR | 46.35 | 46.83 |
HUF | 0.1103 | 0.1142 |
PLN | 10.65 | 10.85 |
CZK | 1.768 | 1.836 |
RON | 8.25 | 8.9 |
GBP | 53.3 | 54.3 |
СHF | 48.4 | 50.4 |
USD/EUR | 1.125 | 1.146 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com