Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 37.25 | 37.43 |
EUR | 40.25 | 40.43 |
HUF | 0.1062 | 0.1082 |
PLN | 8.7 | 9.03 |
CZK | 1.672 | 1.71 |
RON | 8 | 8.6 |
GBP | 45.2 | 46.5 |
СHF | 40.2 | 41.6 |
USD/EUR | 1.073 | 1.084 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com