Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.5 | 41.7 |
EUR | 49.15 | 49.45 |
HUF | 0.1183 | 0.1218 |
PLN | 11.28 | 11.57 |
CZK | 1.915 | 1.963 |
RON | 8.85 | 9.55 |
GBP | 55.8 | 56.95 |
СHF | 51.3 | 52.9 |
USD/EUR | 1.172 | 1.189 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com