Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.7 | 44.95 |
| EUR | 50.5 | 50.9 |
| HUF | 0.1355 | 0.1396 |
| PLN | 11.45 | 11.76 |
| CZK | 2.045 | 2.086 |
| RON | 9.05 | 9.9 |
| GBP | 58.3 | 59.4 |
| СHF | 53.3 | 54.4 |
| USD/EUR | 1.126 | 1.144 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com