Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.6 | 41.82 |
EUR | 48.4 | 48.77 |
HUF | 0.1177 | 0.1193 |
PLN | 11.08 | 11.31 |
CZK | 1.893 | 1.929 |
RON | 8.8 | 9.4 |
GBP | 55.25 | 56.4 |
СHF | 50.25 | 51.4 |
USD/EUR | 1.155 | 1.17 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com