Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40.15 | 40.35 |
EUR | 43.25 | 43.55 |
HUF | 0.1082 | 0.111 |
PLN | 8.85 | 9.23 |
CZK | 1.782 | 1.818 |
RON | 8.2 | 8.75 |
GBP | 46.2 | 49.2 |
СHF | 41.2 | 43.2 |
USD/EUR | 1.074 | 1.086 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com