Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.15 | 41.38 |
EUR | 45.65 | 45.87 |
HUF | 0.1151 | 0.1168 |
PLN | 10.45 | 10.73 |
CZK | 1.772 | 1.813 |
RON | 8.25 | 9.05 |
GBP | 53 | 54.25 |
СHF | 47.35 | 48.2 |
USD/EUR | 1.098 | 1.11 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com