Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.95 | 42.14 |
| EUR | 48.85 | 49.05 |
| HUF | 0.1247 | 0.1265 |
| PLN | 11.38 | 11.58 |
| CZK | 1.973 | 2.01 |
| RON | 8.85 | 9.65 |
| GBP | 54.7 | 55.6 |
| СHF | 52.2 | 53.1 |
| USD/EUR | 1.155 | 1.168 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com